| Drivers-Statistics Rank 1001-2000 |
| Rank | gr. | Name | Club | Points | behind | Ø | Wins | Top5 | Starts | count | Series | Classes |
| 1 | S |  | Jung, Enrico | MCC Bad Berneck | 6071 | | | 169 | 19 | 31 | 38 | 36 | LRP-HPI, TEC, FGC, ... | Euro TW, Stock, Super Stock, ... |
| 2 | S |  | Schramm, Harald | MCC Marktredwitz | 6056 | +15 | +15 | 144 | 3 | 26 | 42 | 42 | LRP-HPI, LRP-OC, FGC | Classic, Stock, 17.5 GT, ... |
| 3 | O |  | Flöter, Nico | | 5886 | +170 | +185 | 184 | 20 | 30 | 32 | 32 | LRP-HPI, LRP-OC | Rookie, 2WD |
| 4 | N |  | Pannwitz, Thomas | Pamodi-Racing | 5160 | +726 | +911 | 198 | 24 | 26 | 27 | 26 | TEC | F104, Euro GT, Euro TW |
| 5 | S |  | Ackermann, Jens | MCC Bad Berneck | 4976 | +184 | +1095 | 156 | 6 | 26 | 33 | 32 | TEC, LRP-HPI, LRP-OC | Euro TW, F104, 17.5 GT, ... |
| 6 | S |  | Kaufmann, Fritz | MCC Bad Berneck | 4962 | +14 | +1109 | 138 | 2 | 27 | 41 | 36 | TEC, LRP-HPI, FGC, ... | Gentlemen, 17.5 GT, 17.5T, ... |
| 7 | M |  | Volz, Thomas | Tsutsuna Racing | 4167 | +795 | +1904 | 149 | 2 | 19 | 30 | 28 | LRP-HPI | 17.5 GT, 17.5T |
| 8 | N |  | Ratheisky, Jan | RCCT Münden | 4080 | +87 | +1991 | 157 | 11 | 22 | 28 | 26 | ETS, SM, LRP-HPI, ... | Speed Passion Formel, Stock, Xray Pro Stock, ... |
| 9 | W |  | Müller, Jochen | RT Oberhausen | 4056 | +24 | +2015 | 156 | 8 | 26 | 30 | 26 | LRP-HPI, ETS, LRP-OC | 17.5 GT, 17.5T, Classic, ... |
| 10 | M |  | Keim, Oliver | Fux Modified | 3913 | +143 | +2158 | 122 | 1 | 12 | 32 | 32 | LRP-HPI, LRP-OC | Classic, 17.5T, 17.5 GT, ... |
| 11 | N |  | Behrens, Helge | TSV Kleinburgwedel | 3850 | +63 | +2221 | 138 | 8 | 14 | 28 | 28 | LRP-HPI, LRP-OC, SM | 17.5T, 17.5 GT, HEGTWHO, ... |
| 12 | W |  | Dreiszus, Thorsten | MC Megadrom Heinsberg | 3841 | +9 | +2230 | 192 | 13 | 20 | 20 | 20 | TEC | Euro TW, Gentlemen, M-Chassis |
| 13 | M |  | Olah, Alexander | MCRT Aschaffenburg | 3698 | +143 | +2373 | 132 | 5 | 15 | 28 | 28 | TEC, LRP-HPI, ETS, ... | Euro TW, F104, 17.5 GT, ... |
| 14 | S |  | Linder, Lars | MSC Eppelheim | 3670 | +28 | +2401 | 115 | 2 | 9 | 33 | 32 | LRP-OC, LRP-HPI, TEC | Classic, 4WD, Shortcourse, ... |
| 15 | O |  | Dietrich, Tobias | MSC Höckendorf | 3607 | +63 | +2464 | 190 | 14 | 18 | 19 | 19 | TEC | Top Stock, M-Chassis, Euro GT |
| 16 | S |  | Ellwanger, Thomas | RCM Kirchberg | 3598 | +9 | +2473 | 138 | 4 | 13 | 26 | 26 | LRP-OC, LRP-HPI | Shortcourse, 4WD, 2WD, ... |
| 17 | O |  | Schwarze, Tobias | RCCR Munzig | 3594 | +4 | +2477 | 144 | 7 | 12 | 25 | 25 | LRP-HPI | Classic, 17.5T |
| 18 | S |  | Hofmann, Herbert | MCC Bad Berneck | 3504 | +90 | +2567 | 152 | 2 | 19 | 24 | 23 | FGC, TEC, LRP-HPI | Gentlemen, 17,5T LRP, 17.5T |
| 19 | W |  | Herschbach, Ingo | RC Chaoten Club Köln | 3486 | +18 | +2585 | 183 | 14 | 18 | 19 | 19 | LRP-HPI, ETS | 17.5 GT, 17.5T, Stock, ... |
| 20 | W |  | Ehlich, Jan | | 3468 | +18 | +2603 | 165 | 12 | 17 | 22 | 21 | TEC, TMS, ETS | Euro TW, Top Stock, Euro GT, ... |
| 21 | S |  | Reber, Robert | MCC Marktredwitz | 3405 | +63 | +2666 | 142 | 2 | 14 | 24 | 24 | TEC, FGC | Gentlemen, Euro TW, Stock, ... |
| 22 | O |  | Jäger, Steve | RCCT Münden | 3377 | +28 | +2694 | 135 | 5 | 13 | 25 | 25 | LRP-HPI, SM | 17.5 GT, 17.5T, HEGTWHO |
| 23 | S |  | Mühl, Lucas | MCR Bad Gögging | 3318 | +59 | +2753 | 175 | 10 | 19 | 21 | 19 | TEC, ETS | Euro GT, Euro TW, Xray Pro Stock |
| 24 | M |  | Weber, Michael | VfR Rüsselsheim | 3292 | +26 | +2779 | 132 | 3 | 14 | 27 | 25 | LRP-OC, LRP-HPI | Classic, 4WD, Shortcourse, ... |
| 25 | M |  | Hahnel, Thomas | Racing Club Waldorf | 3259 | +33 | +2812 | 79 | | 1 | 42 | 41 | LRP-HPI, TEC | Classic, 17.5 GT, 17.5T, ... |
| 26 | S |  | Junker, Valentin | JAR Racing | 3252 | +7 | +2819 | 163 | 4 | 17 | 20 | 20 | TEC, LRP-HPI | Euro TW, M-Chassis, 17.5T, ... |
| 27 | S |  | Schweickhardt, Martin | RCC Köngen | 3248 | +4 | +2823 | 162 | 3 | 17 | 20 | 20 | LRP-OC, SM | 2WD, 4WD, ORE4WD, ... |
| 28 | S |  | Warisch, Tim | ORMC Königsbrunn | 3240 | +8 | +2831 | 147 | 3 | 14 | 22 | 22 | TEC | Top Stock, Euro GT, Euro TW |
| 29 | S |  | Reber, Jürgen | MCC Marktredwitz | 3183 | +57 | +2888 | 177 | 6 | 18 | 18 | 18 | FGC, TEC, LRP-HPI, ... | Stock, Gentlemen, F104, ... |
| 30 | S |  | Hacke, Ralf | MCC Bad Berneck | 3137 | +46 | +2934 | 165 | 2 | 18 | 20 | 19 | FGC, TEC, LRP-HPI | Super Stock, 17,5T LRP, Gentlemen, ... |
| 31 | N |  | Woidasky, Jan | Mühlenbeck | 3132 | +5 | +2939 | 174 | 9 | 16 | 18 | 18 | TEC | Top Stock, Euro TW |
| 32 | M |  | Hahnel, Markus | Racing Club Waldorf | 3094 | +38 | +2977 | 84 | | | 38 | 37 | LRP-HPI, TEC | Classic, 17.5 GT, 17.5T, ... |
| 33 | O |  | Nitschke, Thomas | Racing Center Leipzig | 3087 | +7 | +2984 | 154 | 7 | 11 | 20 | 20 | LRP-HPI, LRP-OC | 17.5 GT, 17.5T, 2WD |
| 34 | N |  | Ciongawa, Martin | TSV Kleinburgwedel | 3075 | +12 | +2996 | 146 | 5 | 12 | 21 | 21 | LRP-HPI, LRP-OC, SM | 17.5 GT, 17.5T, HEGTWHO, ... |
| 35 | S |  | Wagenpfeil, Roland | Team Sidewinder | 3075 | +0 | +2996 | 171 | 3 | 17 | 18 | 18 | TEC | Euro GT, Euro TW |
| 36 | M |  | Becker, Alexander | MAC Hütschenhausen | 3058 | +17 | +3013 | 170 | 10 | 16 | 18 | 18 | LRP-HPI, SM, ETS | 17.5T, ORE2WD, Xray Pro Stock, ... |
| 37 | M |  | Köhler, Stefan | Statler & Waldorf Racing | 3034 | +24 | +3037 | 160 | 6 | 15 | 19 | 19 | LRP-HPI | 17.5 GT, 17.5T |
| 38 | S |  | Lauter, Simon | Racing Team Mering | 3015 | +19 | +3056 | 168 | 5 | 16 | 18 | 18 | TEC | Euro GT, Euro TW |
| 39 | N |  | Brockmann, Björn | Team Durango/Hobbico | 2996 | +19 | +3075 | 187 | 11 | 16 | 17 | 16 | LRP-HPI, NRWFC | 17.5T, TW 17,5T |
| 40 | M |  | Schacht, Albrecht | VfR Rüsselsheim | 2970 | +26 | +3101 | 149 | 1 | 15 | 21 | 20 | LRP-HPI | Classic, 17.5 GT, 17.5T |
| 41 | M |  | Schimm, Florian | MZ Modellbau | 2906 | +64 | +3165 | 182 | 12 | 18 | 19 | 16 | LRP-HPI | Classic, 17.5T |
| 42 | M |  | Illert, Luis | MSC Eppelheim | 2900 | +6 | +3171 | 145 | | 15 | 20 | 20 | LRP-HPI, LRP-OC | Rookie |
| 43 | M |  | Bienefeld, Sebastian | VfR Rüsselsheim | 2884 | +16 | +3187 | 99 | 1 | 7 | 29 | 29 | LRP-HPI | 17.5 GT, 17.5T, Classic |
| 44 | S |  | Stegmeier, Simon | MCC Crailsheim | 2880 | +4 | +3191 | 169 | 4 | 14 | 17 | 17 | TEC | Top Stock, M-Chassis |
| 45 | M |  | Kropp, Jürgen | RC-Driver-MKK | 2871 | +9 | +3200 | 191 | 12 | 15 | 15 | 15 | LRP-OC | 2WD, Shortcourse |
| 46 | M |  | Menges, Alexander | am-projekts Racing Team | 2840 | +31 | +3231 | 189 | 10 | 14 | 15 | 15 | LRP-HPI | Rookie |
| 47 | W |  | Albrecht, Markus | Energy Racers Duisburg | 2830 | +10 | +3241 | 149 | 1 | 16 | 21 | 19 | LRP-HPI | 17.5 GT, 17.5T, Classic |
| 48 | M |  | Königer, Christian | AMC Lahntal | 2817 | +13 | +3254 | 157 | 5 | 15 | 18 | 18 | LRP-HPI | 17.5T, 17.5 GT |
| 49 | N |  | Falk, Nico | Burning Wheels | 2813 | +4 | +3258 | 165 | 3 | 15 | 18 | 17 | TEC | Euro TW, F104 |
| 50 | S |  | Rduch, Wolfgang | Team Harburgring | 2776 | +37 | +3295 | 154 | 2 | 14 | 18 | 18 | TEC | F104, M-Chassis |
| 51 | N |  | Dohmen, Dietmar | MAC Burgdorf | 2705 | +71 | +3366 | 108 | | 10 | 26 | 25 | LRP-HPI, LRP-OC | 17.5 GT, 17.5T, 2WD |
| 52 | S |  | Mielke, Romana | MCR Bad Gögging | 2676 | +29 | +3395 | 149 | 2 | 13 | 19 | 18 | TEC | Top Stock, Euro GT |
| 53 | |  | Dittes, Kai | RC-Car Werkstatt Racing Team | 2656 | +20 | +3415 | 166 | 5 | 15 | 16 | 16 | LRP-OC | 2WD, 4WD |
| 54 | W |  | Kollmeyer, Markus | RC Car Bergisch-Born | 2633 | +23 | +3438 | 146 | 4 | 12 | 20 | 18 | TEC | M-Chassis, F104, Stock |
| 55 | M |  | Kunz, Tim | MAC Hütschenhausen | 2631 | +2 | +3440 | 175 | 1 | 17 | 19 | 15 | SM, LRP-HPI, LRP-OC | ORE8B, 17.5T, OR8, ... |
| 56 | M |  | Kübler, Rudolf | AMC Ingelheim | 2627 | +4 | +3444 | 146 | 7 | 9 | 18 | 18 | TEC | Euro GT, Gentlemen |
| 57 | O |  | Schrader, Jürgen | AMC Magdeburg | 2623 | +4 | +3448 | 146 | 2 | 14 | 21 | 18 | TEC, SM | Gentlemen, Euro TW, HEGTWSP |
| 58 | S |  | Brunke, Tobias | MCSS Althengstett | 2606 | +17 | +3465 | 186 | 10 | 13 | 14 | 14 | TEC | Top Stock, Euro TW |
| 59 | S |  | Bihler, Werner | ORMC Königsbrunn | 2575 | +31 | +3496 | 143 | 1 | 15 | 22 | 18 | TEC | Euro GT, Gentlemen |
| 60 | O |  | Dietrich, Uwe | MSC Höckendorf | 2575 | +0 | +3496 | 129 | | 12 | 22 | 20 | TEC, LRP-HPI | Gentlemen, F104, Classic, ... |
| 61 | O |  | Kohlhaupt, Daniel | | 2565 | +10 | +3506 | 135 | 4 | 12 | 19 | 19 | LRP-HPI | 17.5 GT, 17.5T, Rookie, ... |
| 62 | S |  | Ruf, Dominik | MSG Günzburg | 2565 | +0 | +3506 | 160 | 4 | 14 | 16 | 16 | TEC | Top Stock, Euro TW |
| 63 | N |  | Röse, Silvio | RC World OHZ/HB | 2544 | +21 | +3527 | 159 | 5 | 14 | 18 | 16 | LRP-HPI, SM, TMS | Rookie, 17.5T, Hobby Pro, ... |
| 64 | S |  | Kühn, Nico | MRSC Amberg | 2535 | +9 | +3536 | 149 | 2 | 11 | 17 | 17 | TEC | Top Stock, Euro TW |
| 65 | N |  | Fischer, Janine | Sundaydriver Ahlhorn | 2521 | +14 | +3550 | 180 | 9 | 13 | 14 | 14 | LRP-HPI | Rookie, 17.5T |
| 66 | S |  | Drost, Peter | Team MMR | 2517 | +4 | +3554 | 168 | 2 | 21 | 23 | 15 | TEC | Gentlemen, Euro TW, M-Chassis |
| 67 | S |  | Kappauf, Jörg | MCC Marktredwitz | 2512 | +5 | +3559 | 140 | 1 | 10 | 18 | 18 | LRP-HPI, FGC, LRP-OC, ... | 17.5T, Stock, VG10SCA, ... |
| 68 | M |  | Köhler, Andreas | MAC Hütschenhausen | 2508 | +4 | +3563 | 157 | 3 | 12 | 16 | 16 | TEC | F104, M-Chassis, Gentlemen |
| 69 | O |  | Kammer, Michael | RCCR Munzig | 2505 | +3 | +3566 | 147 | 3 | 12 | 17 | 17 | LRP-HPI, SM, MIBO | Stock, VG8KL1, 17.5T, ... |
| 70 | S |  | Wolf, Marco | MCC Bad Berneck | 2502 | +3 | +3569 | 192 | 10 | 13 | 13 | 13 | FGC, LRP-HPI | 17,5T LRP, Stock, 17.5T |
| 71 | S |  | Schneider, Karsten | | 2461 | +41 | +3610 | 176 | 4 | 12 | 14 | 14 | LRP-HPI, TEC | Rookie, Classic, Gentlemen |
| 72 | O |  | Pauling, Erik | RCCR Munzig | 2456 | +5 | +3615 | 144 | 2 | 12 | 17 | 17 | LRP-HPI, LRP-OC, SM, ... | 17.5T, Shortcourse, ORE8B, ... |
| 73 | S |  | Mährle, Andreas | MCSS Althengstett | 2452 | +4 | +3619 | 129 | 2 | 9 | 19 | 19 | LRP-HPI | 17.5 GT, 17.5T |
| 74 | N |  | Baggendorf, Torsten | Racing Team Nord | 2442 | +10 | +3629 | 144 | 4 | 9 | 17 | 17 | LRP-HPI, TMS | 17.5T, Classic, Formel 1, ... |
| 75 | S |  | Waller, Michael | MCC Marktredwitz | 2411 | +31 | +3660 | 151 | 1 | 12 | 16 | 16 | FGC, TEC, LRP-HPI | Stock, Gentlemen, Top Stock, ... |
| 76 | S |  | Pöhlmann, Daniel | MCC Bad Berneck | 2400 | +11 | +3671 | 185 | 9 | 12 | 13 | 13 | TEC | Euro TW, Euro GT |
| 77 | M |  | Hummel, Elena | Team "Ewich op Jöck | 2394 | +6 | +3677 | 171 | 6 | 12 | 14 | 14 | TEC | Top Stock, Euro TW, M-Chassis |
| 78 | W |  | Sakaguchi, Dai | TS Grossauheim | 2392 | +2 | +3679 | 109 | 3 | 10 | 22 | 22 | LRP-HPI, LRP-OC, ETS, ... | Stock, Ride Modified, 4WD, ... |
| 79 | S |  | Reeb, Daniel | JAR Racing | 2377 | +15 | +3694 | 170 | 3 | 12 | 14 | 14 | TEC, LRP-OC, LRP-HPI, ... | Euro GT, 4WD, 17.5T, ... |
| 80 | S |  | Reile, Susanne | TSV 1871 Augsburg | 2372 | +5 | +3699 | 132 | 2 | 10 | 25 | 18 | TEC, ETS | F104, Euro TW, Speed Passion Formel |
| 81 | N |  | Sparbier, Kevin | RCCT Münden | 2368 | +4 | +3703 | 132 | 2 | 12 | 19 | 18 | LRP-HPI, ETS, SM, ... | Stock, Xray Pro Stock, HEGTWSP |
| 82 | S |  | Warisch, Gerd | ORMC Königsbrunn | 2366 | +2 | +3705 | 131 | | 10 | 18 | 18 | TEC | Euro TW, Gentlemen |
| 83 | O |  | Schulz, Sven | | 2353 | +13 | +3718 | 157 | 2 | 11 | 16 | 15 | TEC | F104, Euro TW |
| 84 | M |  | Hummel, Andreas | Team "Ewich op Jöck" | 2346 | +7 | +3725 | 156 | 4 | 17 | 20 | 15 | TEC | Gentlemen, Euro TW, M-Chassis, ... |
| 85 | M |  | Bauder, Marcus | | 2336 | +10 | +3735 | 97 | | 5 | 24 | 24 | LRP-HPI | 17.5T, 17.5 GT, Classic |
| 86 | M |  | Dörr, Markus | MAC Hütschenhausen | 2325 | +11 | +3746 | 137 | 2 | 10 | 17 | 17 | TEC, LRP-HPI | F104, Gentlemen, M-Chassis, ... |
| 87 | S |  | Hebeda, Joachim | RCM Kirchberg | 2316 | +9 | +3755 | 110 | | 4 | 21 | 21 | LRP-OC, LRP-HPI, SM | 4WD, 17.5T, 2WD, ... |
| 88 | N |  | Flügge, Moritz | RCCG Neu Wulmstorf | 2304 | +12 | +3767 | 154 | 2 | 12 | 16 | 15 | LRP-HPI, SM, ETS | Stock, Xray Pro Stock, HEGTWMO |
| 89 | M |  | Schmittgen, Harald | DJK Andernach | 2298 | +6 | +3773 | 144 | 1 | 13 | 16 | 16 | TEC, ETS | M-Chassis, Euro TW, Xray Pro Stock |
| 90 | M |  | Hofmann, Christian | | 2296 | +2 | +3775 | 128 | | 8 | 18 | 18 | LRP-HPI | Classic, 17.5 GT, 17.5T |
| 91 | N |  | Alsdorf, Andreas | Berlin | 2294 | +2 | +3777 | 143 | 2 | 12 | 16 | 16 | TEC, LRP-HPI | Gentlemen, Top Stock, Euro GT, ... |
| 92 | O |  | Roßberg, Ingo | IG-Modellsport Aue | 2268 | +26 | +3803 | 189 | 10 | 13 | 15 | 12 | TEC | Euro GT, Gentlemen |
| 93 | O |  | Dietrich, Julia | MSC Höckendorf | 2268 | +0 | +3803 | 142 | 1 | 11 | 16 | 16 | TEC | Top Stock, M-Chassis |
| 94 | N |  | Kortehaneberg, Uwe | RC World OHZ/HB | 2267 | +1 | +3804 | 119 | 1 | 11 | 20 | 19 | LRP-HPI, SM, TMS, ... | 17.5T, HEGTWHO, Speed Passion Formel, ... |
| 95 | M |  | Schramm, Holger | RC Rodgau | 2266 | +1 | +3805 | 119 | | 9 | 23 | 19 | LRP-OC, SM, LRP-HPI | Shortcourse, 2WD, OR8, ... |
| 96 | N |  | Lüdicke, Fabian | Berlin | 2231 | +35 | +3840 | 159 | 1 | 13 | 14 | 14 | TEC | F104, Top Stock |
| 97 | M |  | Hallaschka, Thomas | IGR Racing Team Runkel | 2229 | +2 | +3842 | 124 | | 7 | 18 | 18 | LRP-HPI | 17.5T, 17.5 GT, Stock |
| 98 | N |  | Kunze, Stefan | | 2215 | +14 | +3856 | 96 | | 9 | 23 | 23 | LRP-HPI | 17.5 GT, 17.5T |
| 99 | W |  | Tallen, Manfred | ERC Racing | 2204 | +11 | +3867 | 138 | 1 | 10 | 16 | 16 | LRP-HPI, ETS | Classic, 17.5T, Xray Pro Stock |
| 100 | S |  | Weller, Nicole | MCC Crailsheim | 2182 | +22 | +3889 | 136 | 2 | 8 | 16 | 16 | TEC, SM, LRP-OC | Top Stock, Euro GT, 2WD, ... |
| 101 | M |  | Wandernoth, Michael | | 2182 | +0 | +3889 | 145 | 1 | 11 | 15 | 15 | TEC | Gentlemen, Euro TW |
| 102 | O |  | Aris, Michael | Leipzig | 2169 | +13 | +3902 | 103 | | 5 | 21 | 21 | LRP-HPI, TEC | 17.5 GT, 17.5T, F104, ... |
| 103 | M |  | Herzog, Boris | VfR Rüsselsheim | 2158 | +11 | +3913 | 144 | | 11 | 15 | 15 | LRP-HPI, LRP-OC | 17.5T, Shortcourse, 2WD, ... |
| 104 | S |  | Ruml, Pascal | RCC Köngen | 2155 | +3 | +3916 | 180 | 10 | 12 | 15 | 12 | LRP-OC, SM | Rookie, ORE2WDST, 2WD |
| 105 | W |  | Schuster, Tobias | ERC Racing | 2145 | +10 | +3926 | 98 | 4 | 7 | 26 | 22 | ETS, LRP-HPI, SM | Classic, Xray Pro Stock, Speed Passion Formel, ... |
| 106 | M |  | Malak, Dirk | Team Fond Racing | 2142 | +3 | +3929 | 165 | 2 | 11 | 13 | 13 | LRP-HPI | Classic |
| 107 | M |  | Keller, Dirk | Team "Ewich op Jöck" | 2142 | +0 | +3929 | 165 | 4 | 14 | 18 | 13 | TEC | Euro TW, Euro GT, M-Chassis |
| 108 | M |  | Bartloff, Oliver | | 2134 | +8 | +3937 | 126 | | 8 | 17 | 17 | TEC | Top Stock, Euro TW |
| 109 | S |  | Engelmann, Niklas | MCSS Althengstett | 2133 | +1 | +3938 | 178 | 5 | 12 | 12 | 12 | LRP-OC, LRP-HPI | Shortcourse, Classic, 17.5 GT |
| 110 | S |  | Hirsch, Wolfgang | | 2110 | +23 | +3961 | 111 | | 5 | 19 | 19 | LRP-HPI, LRP-OC | Shortcourse, 17.5 GT, 17.5T, ... |
| 111 | O |  | Henschel, Martin | RCCR Munzig | 2108 | +2 | +3963 | 151 | 1 | 11 | 14 | 14 | LRP-HPI, MIBO | 17.5T, Stock |
| 112 | M |  | Fuchs, Frank | MSC Schöneck | 2107 | +1 | +3964 | 132 | | 10 | 16 | 16 | LRP-HPI | 17.5T, Stock |
| 113 | O |  | Jansig, Alexander Tom | Racing Team Weimar | 2102 | +5 | +3969 | 117 | | 6 | 18 | 18 | TEC | Top Stock, Euro TW |
| 114 | S |  | Ristic, Nenad | MCC Fellbach | 2093 | +9 | +3978 | 131 | 1 | 7 | 16 | 16 | LRP-OC | Shortcourse, 2WD, 4WD |
| 115 | N |  | Wittemeier, Mario | MC Minden | 2082 | +11 | +3989 | 149 | 2 | 11 | 14 | 14 | LRP-HPI, SM | 17.5T, HEGTWSP |
| 116 | S |  | Reber, Mathias | MCC Marktredwitz | 2075 | +7 | +3996 | 189 | 9 | 11 | 11 | 11 | TEC, FGC, LRP-HPI, ... | Euro GT, Stock, Super Stock, ... |
| 117 | N |  | Heitsch, Hans Günther | MC Schaumburg | 2069 | +6 | +4002 | 86 | | 7 | 24 | 24 | LRP-HPI, LRP-OC, ETS | 17.5T, 17.5 GT, 2WD, ... |
| 118 | S |  | Trinkauf, Eric | RCC Köngen | 2062 | +7 | +4009 | 137 | 1 | 9 | 15 | 15 | LRP-OC, SM | Shortcourse, 2WD, ORE2WDST |
| 119 | W |  | Lante, Dirk | DL-Racing Team | 2058 | +4 | +4013 | 129 | 2 | 6 | 16 | 16 | LRP-HPI | 17.5T, 17.5 GT, Classic |
| 120 | M |  | Wandernoth, Nick | | 2053 | +5 | +4018 | 158 | 1 | 10 | 13 | 13 | TEC | Top Stock, Euro TW |
| 121 | M |  | Rauch, Frank | | 2049 | +4 | +4022 | 137 | 1 | 8 | 15 | 15 | LRP-HPI | 17.5 GT, 17.5T |
| 122 | N |  | Hoppe, Lars | AMC Hildesheim | 2047 | +2 | +4024 | 171 | 5 | 10 | 14 | 12 | SM, ETS, LRP-HPI | Xray Pro Stock, VG8KL1, VG10SCA, ... |
| 123 | N |  | Poggensee, Matthias | Team Fond Racing | 2046 | +1 | +4025 | 186 | 6 | 11 | 11 | 11 | LRP-HPI | Classic |
| 124 | O |  | Zeidler, Dominik | RCCR Munzig | 2033 | +13 | +4038 | 169 | 4 | 10 | 12 | 12 | LRP-HPI, MIBO | 17.5T, Stock |
| 125 | W |  | Weißbauer, Thimo | 2-speed racing team | 2022 | +11 | +4049 | 169 | 7 | 10 | 12 | 12 | LRP-HPI, TMS, NRWFC, ... | Stock, TW 13,5T, Ride Modified, ... |
| 126 | O |  | Patrzek, Robert | RCCR Munzig | 2011 | +11 | +4060 | 155 | 5 | 8 | 13 | 13 | LRP-HPI, LRP-OC, SM, ... | 17.5T, Shortcourse, VG10SCA, ... |
| 127 | O |  | Rudolph, Andreas | Racing Center Leipzig | 1982 | +29 | +4089 | 117 | 1 | 7 | 17 | 17 | LRP-HPI, LRP-OC | Classic, 17.5T, 17.5 GT, ... |
| 128 | M |  | Gassauer, Patrick | WMC Wiesbaden | 1977 | +5 | +4094 | 116 | 2 | 6 | 19 | 17 | ETS, LRP-HPI, SM | Xray Pro Stock, Stock, Ride Modified, ... |
| 129 | M |  | Kruse, Erwin | MBC Goldstein | 1972 | +5 | +4099 | 141 | | 9 | 14 | 14 | LRP-HPI | Classic |
| 130 | S |  | Warnken, Fabio | ORMC Königsbrunn | 1962 | +10 | +4109 | 151 | 1 | 7 | 13 | 13 | TEC | F104, Top Stock |
| 131 | M |  | Illert, Bernd | MSC Eppelheim | 1947 | +15 | +4124 | 97 | | 4 | 21 | 20 | LRP-HPI, LRP-OC | Classic, Shortcourse, Rookie |
| 132 | N |  | Thien, Markus | Sundaydriver Ahlhorn | 1945 | +2 | +4126 | 150 | 1 | 12 | 13 | 13 | LRP-HPI | Classic |
| 133 | S |  | Gebauer, Lothar | MCC Hof | 1929 | +16 | +4142 | 121 | | 5 | 16 | 16 | FGC, TEC, SM | Gentlemen, 17,5T LRP, VG10SCA, ... |
| 134 | M |  | Leiber, Stephan | MCSS Althengstett | 1913 | +16 | +4158 | 174 | 3 | 11 | 11 | 11 | LRP-HPI | 17.5T, Stock, 17.5 GT |
| 135 | O |  | Wellhöfer, Pierre | Classic Team Sachsen | 1906 | +7 | +4165 | 127 | | 9 | 15 | 15 | TEC | M-Chassis, Top Stock |
| 136 | N |  | Benson, Tim | MC Rendsburg | 1898 | +8 | +4173 | 146 | 2 | 9 | 13 | 13 | LRP-HPI, SM, ETS | Stock, VG10SCA, HEGTWMO, ... |
| 137 | S |  | Warnken, Thomas | ORMC Königsbrunn | 1888 | +10 | +4183 | 135 | | 8 | 14 | 14 | TEC | F104, Gentlemen |
| 138 | S |  | Kirchner, Martin | MCSS Althengstett | 1885 | +3 | +4186 | 171 | 5 | 10 | 11 | 11 | LRP-HPI | 17.5 GT, Classic, 17.5T |
| 139 | S |  | Lehnerer, Dieter | | 1880 | +5 | +4191 | 145 | | 9 | 13 | 13 | TEC | F104, Euro GT, Gentlemen, ... |
| 140 | O |  | Stein, Steffen | Racing Center Leipzig | 1878 | +2 | +4193 | 157 | 1 | 11 | 14 | 12 | LRP-HPI | Stock |
| 141 | O |  | Gehler, Tom | Racing Center Leipzig | 1875 | +3 | +4196 | 188 | 8 | 10 | 10 | 10 | TEC, LRP-HPI | Classic, Gentlemen |
| 142 | O |  | Ehrhardt, Fabian | RCC Dresden | 1866 | +9 | +4205 | 170 | 5 | 9 | 11 | 11 | LRP-HPI, SM | Stock, HEGTWSP |
| 143 | S |  | Drost, Dietmar | Team MMR | 1866 | +0 | +4205 | 187 | 13 | 17 | 19 | 10 | TEC | Gentlemen, M-Chassis |
| 144 | M |  | Hederich, Wolfgang | MSC Kirchhain | 1846 | +20 | +4225 | 109 | | 8 | 18 | 17 | LRP-HPI, SM, TEC, ... | 17.5T, 17.5 GT, VG8KL2, ... |
| 145 | N |  | Eberding, Stephan | AMC Hildesheim | 1842 | +4 | +4229 | 132 | | 6 | 14 | 14 | LRP-HPI, SM | 17.5T, HEGTWSP, 17.5 GT |
| 146 | W |  | Weber, Ronald | United Racing Team | 1824 | +18 | +4247 | 182 | 5 | 10 | 10 | 10 | TEC | Gentlemen, M-Chassis |
| 147 | M |  | Schramm, Manfred | TV St.Wendel 1861 | 1802 | +22 | +4269 | 164 | 3 | 10 | 12 | 11 | TEC, SM, LRP-HPI | Gentlemen, 17.5T, HEGTWHO |
| 148 | S |  | Laminit, Sandro | Racing Team Mering | 1802 | +0 | +4269 | 129 | 2 | 6 | 14 | 14 | TEC | Top Stock, M-Chassis |
| 149 | M |  | Hertel, Jürgen | MAC Hütschenhausen | 1801 | +1 | +4270 | 129 | | 7 | 14 | 14 | LRP-HPI | Classic |
| 150 | N |  | Honscha, Sebastian | MAC Burgdorf | 1800 | +1 | +4271 | 200 | 9 | 9 | 9 | 9 | LRP-OC | Shortcourse, 4WD, 2WD |
| 151 | M |  | Bohlender, Ulf | VfR Rüsselsheim | 1798 | +2 | +4273 | 120 | | 5 | 15 | 15 | LRP-HPI | Classic |
| 152 | O |  | Kroh, Peter | MSC Höckendorf | 1796 | +2 | +4275 | 138 | | 8 | 13 | 13 | TEC | F104, Top Stock |
| 153 | S |  | Waldmann, Klaus | Team MMR | 1788 | +8 | +4283 | 179 | 6 | 10 | 11 | 10 | TEC, LRP-HPI | Top Stock, 17.5T |
| 154 | S |  | Fink, Florian | MAC Lauf | 1776 | +12 | +4295 | 161 | 4 | 8 | 11 | 11 | LRP-HPI, SM | Stock, HEGTWMO |
