Weltrangliste nach Vorbild der Tennisweltrangliste
Gewertet werden die 10 besten Ergebnisse der letzten 12 Monate nach diesem
Punktesystem
Dabei gilt: Einfache Punkte für Qualiläufe,
doppelte Punkte für Nationale Meisterschaften (DM),
dreifache Punkte für Kontinentale Meisterschaften und Großevents (EM, TCM, DHI) und
vierfache Punkte für Weltmeisterschaften
schließen
World Rankings 2013 [beta] |
Rank | Name | Club | Points |
1 | |  | Neumann, Jörn | AMC Langenfeld | 8004.8 | loading...
2 | |  | Völker, Ronald | MBC Goldstein | 7200.0 | loading...
3 | |  | Bayer, Martin | ARC Slavkov | 6547.2 | loading...
4 | |  | Cavalieri, Ryan | Team Associated | 6406.4 | loading...
5 | |  | Maifield, Ryan | | 6358.4 | loading...
6 | |  | Rheinard, Marc | DJK Andernach | 6273.6 | loading...
7 | |  | Hagberg, Alexander | MHF Skarpnäck | 5953.6 | loading...
8 | |  | Martin, Lee | | 5865.6 | loading...
9 | |  | Phend, Dakotah | | 5640.0 | loading...
10 | |  | Hönigl, Hupo | TSA Krieglach | 5638.4 | loading...
11 | |  | Evans, Dustin | | 5598.4 | loading...
12 | |  | Ratheisky, Jan | RCCT Münden | 5457.0 | loading...
13 | |  | Tebo, Jared | | 5419.2 | loading...
14 | |  | Lutz, Ryan | | 5387.2 | loading...
15 | |  | Groskamp, Jilles | MACH Heemstede | 5256.0 | loading...
16 | |  | Hebert, Keven | | 5217.6 | loading...
17 | |  | Matsukura, Naoto | Team Yokomo | 5204.8 | loading...
18 | |  | Feldmann, Markus | MRC Alst.-Oberhausen | 5174.4 | loading...
19 | |  | Fischer, Marc | 2-speed racing team | 5163.2 | loading...
20 | |  | Ronnefalk, David | Karlskrona MRK | 5115.2 | loading...
21 | |  | Krapp, Christopher | RCRT Quakenbrück | 5083.2 | loading...
22 | |  | Cragg, Neil | | 5040.0 | loading...
23 | |  | Hartson, Steven | | 5012.4 | loading...
24 | |  | Cerny, Marek | Team XRAY | 4962.6 | loading...
25 | |  | Cyrul, Josh | | 4955.2 | loading...
26 | |  | Prümper, Yannic | MAC Walsum | 4926.4 | loading...
27 | |  | Wilck, Viktor | | 4920.0 | loading...
28 | |  | Südhoff, Frederik | MCC Rheda-Wiedenbrück | 4918.4 | loading...
29 | |  | Kunák, Zdenko | Team XRAY | 4872.6 | loading...
30 | |  | Dankel, Eric | RCMSC Greuthof | 4862.4 | loading...
31 | |  | Kutvonen, Viljami | PKSRCA | 4837.6 | loading...
32 | |  | Bloomfield, Darren | Taplow RC | 4740.8 | loading...
33 | |  | Cockerill, Tom | BRCA | 4699.2 | loading...
34 | |  | Wernimont, Carson | | 4367.2 | loading...
35 | |  | Green, Mark | | 4348.8 | loading...
36 | |  | Knapp, Andrew | | 4340.4 | loading...
37 | |  | Scholz, Oliver | MC 2000 Neuffen | 4251.2 | loading...
38 | |  | Numedahl, Kody | Team Associated | 4230.4 | loading...
39 | |  | Lissau, Martin | HRCR | 4208.4 | loading...
40 | |  | Truhe, Mike | Team Losi | 4148.8 | loading...
41 | |  | Tessmann, Ty | | 4115.2 | loading...
42 | |  | Hudy, Martin | Team XRAY | 4063.6 | loading...
43 | |  | Kaufmann, Marco | MCC Konstanz | 4051.2 | loading...
44 | |  | Hofer, Martin | Team GM-Racing | 3976.0 | loading...
45 | |  | Pietsch, Robert | MRT Rosenheim | 3921.6 | loading...
46 | |  | Orlowski, Michal | Automobilklub Polski | 3840.0 | loading...
47 | |  | Hohwart, Rick | | 3835.2 | loading...
48 | |  | Nähr, Patrick | MAC Nürnberg | 3786.0 | loading...
49 | |  | Donath, Christian | GFC Donath | 3776.0 | loading...
50 | |  | Haynes, Mike | | 3746.0 | loading...
51 | |  | Maquel, Tom | RCAMC Luxembourg | 3710.4 | loading...
52 | |  | Lübke, Marcus | EMC Wehrheim | 3698.4 | loading...
53 | |  | Hoppe, Lars | AMC Hildesheim | 3675.6 | loading...
54 | |  | Keller, Carsten | RC-Car Shop Race Crew | 3651.2 | loading...
55 | |  | Franke, Oliver | RC Team Pr. Oldendorf | 3608.8 | loading...
56 | |  | Vogel, Tobias | MCG Strohgäu | 3564.4 | loading...
57 | |  | King, Cody | | 3539.2 | loading...
58 | |  | van Wijk, Jeffrey | AMCA Apeldoorn | 3536.0 | loading...
59 | |  | Ehrlich, Dave | | 3508.6 | loading...
60 | |  | Drake, Adam | | 3504.0 | loading...
61 | |  | Folman, Patrick | MMRC | 3498.8 | loading...
62 | |  | Hara, Atsushi | | 3454.4 | loading...
63 | |  | Novotný, Kája | Lestr Models | 3448.8 | loading...
64 | |  | Hofer, Patrick | EFAC Hohenems | 3443.2 | loading...
65 | |  | Stadler, Dionys | MCC Konstanz | 3432.0 | loading...
66 | |  | Blume, Kevin | RCCT Münden | 3425.6 | loading...
67 | |  | Moore, Andy | | 3400.0 | loading...
68 | |  | Harper, Elliott | Tamiya | 3388.8 | loading...
69 | |  | Kreil, Martin | RMC Wien | 3388.6 | loading...
70 | |  | Barnett, Jimmy | | 3379.2 | loading...
71 | |  | Vogl, Dominic | 1. MRC Wr. Neustadt | 3356.8 | loading...
72 | |  | Amezcua, Travis | | 3342.4 | loading...
73 | |  | Wohlgemuth, Daniel | MCSS Althengstett | 3325.0 | loading...
74 | |  | Grosse, Randy | | 3307.6 | loading...
75 | |  | Kreder, Markus | MAC Walsum | 3298.8 | loading...
76 | |  | Pannwitz, Thomas | Pamodi-Racing | 3296.0 | loading...
77 | |  | Losi, Michael | | 3289.6 | loading...
78 | |  | Motter, Kevin | | 3286.2 | loading...
79 | |  | Anderson, Nolan | | 3281.2 | loading...
80 | |  | Bayer, Ales | ARC Slavkov | 3270.4 | loading...
81 | |  | Turner, Cody | | 3267.2 | loading...
82 | |  | Tödtmann, Thilo-Alexander | MAC Walsum | 3259.2 | loading...
83 | |  | Lemieux, Paul | | 3241.6 | loading...
84 | |  | Heitsch, Henrik | MAC Burgdorf | 3230.2 | loading...
85 | |  | Wehrmann, Christian | MSV 06 Berlin | 3224.0 | loading...
86 | |  | Gruber, Toni | 1. VMSC Plauen | 3211.2 | loading...
87 | |  | Reber, Mathias | MCC Marktredwitz | 3206.0 | loading...
88 | |  | Wynn, Brian | | 3202.8 | loading...
89 | |  | Sakaguchi, Dai | TS Grossauheim | 3189.2 | loading...
90 | |  | Wagenpfeil, Roland | Team Sidewinder | 3188.0 | loading...
91 | |  | Metsch, Markus | MC 2000 Neuffen | 3185.6 | loading...
92 | |  | Sitensky, Kim | RCC Köngen | 3163.0 | loading...
93 | |  | Nitschke, Thomas | Racing Center Leipzig | 3154.4 | loading...
94 | |  | Ehrbar, David | MSC Sandhausen | 3153.6 | loading...
95 | |  | Niemann, Meik | Team WOP-Racing | 3144.8 | loading...
96 | |  | Leiber, Stephan | MCSS Althengstett | 3135.6 | loading...
97 | |  | Hächler, Silvio | RTZOW | 3129.6 | loading...
98 | |  | Sparbier, Kevin | RCCT Münden | 3128.0 | loading...
99 | |  | Kurzbuch, Simon | MRCL Langenthal | 3124.0 | loading...
100 | |  | Fischer, Billy | | 3097.6 | loading...
101 | |  | Sieber, Daniel | TSV Gelenau | 3092.8 | loading...
102 | |  | Pumpler, Thomas | MAC Traiskirchen | 3086.0 | loading...
103 | |  | Lia, Donny | | 3075.6 | loading...
104 | |  | Herschbach, Ingo | RC Chaoten Club Köln | 3072.0 | loading...
105 | |  | Wolf, Marco | MCC Bad Berneck | 3070.4 | loading...
106 | |  | Hansen, Martin | NMRC | 3054.4 | loading...
107 | |  | Nemcek, David | Author racing | 3052.0 | loading...
108 | |  | Batlle Sánchez, Robert | | 3043.2 | loading...
109 | |  | Moller, Drew | | 3041.8 | loading...
110 | |  | Müller, Patrick | VRT Reutlingen | 3034.8 | loading...
111 | |  | Reile, Dominik | ORMC Königsbrunn | 3034.4 | loading...
112 | |  | Morgenstern, Mirko | Fast Boys Berlin | 3032.0 | loading...
113 | |  | Roßberg, Ingo | IG-Modellsport Aue | 3024.0 | loading...
114 | |  | Oehler, Thomas | MAC Burgdorf | 3021.0 | loading...
115 | |  | Mertke, Christian | VfR Rüsselsheim | 3009.6 | loading...
116 | |  | Vässmar, Magnus | MK Eskil | 3002.8 | loading...
117 | |  | Zorn, Thorsten | MBC Goldstein | 2993.0 | loading...
118 | |  | Wahl, Tim | MCG Strohgäu | 2992.0 | loading...
119 | |  | Hettrich, Valentin | MCG Strohgäu | 2991.2 | loading...
120 | |  | Schäfer, Patrick | RC-Team Hockenheim | 2980.8 | loading...
121 | |  | Beckert, Steffen | Leipzig | 2952.0 | loading...
122 | |  | Trauner, René | RMC Wien | 2936.0 | loading...
123 | |  | Grainger, Chris | | 2934.4 | loading...
124 | |  | Hardman, Andrew | Lou's Speedway | 2934.0 | loading...
125 | |  | Rau, Luca | RCC Köngen | 2932.8 | loading...
126 | |  | Reeb, Daniel | JAR Racing | 2932.4 | loading...
127 | |  | Schweickhardt, Martin | RCC Köngen | 2929.6 | loading...
128 | |  | Prümper, Björn | New kids West | 2929.2 | loading...
129 | |  | Bujara, Thomas | New kids West | 2922.0 | loading...
130 | |  | Soon, Steve | | 2920.0 | loading...
131 | |  | Fink, Markus | MAC Lauf | 2911.0 | loading...
132 | |  | Mächler, Max | MSC Sandhausen | 2909.6 | loading...
133 | |  | Meibörg, Sebastian | Tonisport | 2909.4 | loading...
| |  | Stangl, Toni | MRV St. Pölten | 2909.4 | loading...
135 | |  | Pfeifhofer, Stefan | MAC Inzell | 2908.8 | loading...
136 | |  | Speith, Oliver | MC Dortmund | 2899.2 | loading...
137 | |  | Olbrich, Brian | MSC Asbach | 2895.2 | loading...
| |  | Pöhlmann, Daniel | MCC Bad Berneck | 2895.2 | loading...
139 | |  | Benson, Tim | MC Rendsburg | 2891.2 | loading...
140 | |  | Grigic, Marko | | 2883.2 | loading...
141 | |  | Wyrick, Wayne | | 2880.4 | loading...
142 | |  | Bickendorf, Jan | MAC Idar-Oberstein | 2870.0 | loading...
143 | |  | Flügge, Moritz | RCCG Neu Wulmstorf | 2869.6 | loading...
144 | |  | Gilbert, Matt | | 2864.0 | loading...
145 | |  | Anderson, Eric | Thunder RC | 2861.2 | loading...
146 | |  | Schimm, Florian | MZ Modellbau | 2856.0 | loading...
147 | |  | Jefferies, Olly | Team Associated | 2852.8 | loading...
148 | |  | Parsons, Cory | | 2852.0 | loading...
149 | |  | Knott, Stefan | MSC Karlsfeld | 2839.8 | loading...
150 | |  | Stein, Steffen | Racing Center Leipzig | 2828.8 | loading...
151 | |  | Szunyogh, Martin | 1. MRC Wr. Neustadt | 2822.0 | loading...
152 | |  | Scales, Korgae | | 2820.8 | loading...
153 | |  | Dunford, Ryan | | 2814.4 | loading...
| |  | Castellano, Matt | | 2814.4 | loading...
155 | |  | Fritz, Markus | Kinderland Racing Team | 2806.0 | loading...
156 | |  | Bultynck, Olivier | RTI | 2805.2 | loading...
157 | |  | Werneth, Stefan | MAC Mettenheim | 2803.2 | loading...
158 | |  | Strenge, Gerd | New kids West | 2800.8 | loading...
| |  | Hojfeldt, Torben | | 2800.8 | loading...
160 | |  | Bräuer, Torsten | MSC Herrenhaide | 2800.0 | loading...
161 | |  | Janik, Jochen | MSC Polizei Braunschweig | 2797.4 | loading...
162 | |  | Flek, Radek | RC Blansko | 2796.8 | loading...
163 | |  | Levänen, Juho | Team Associated | 2795.2 | loading...
164 | |  | Keding, Matthias | MBC Goldstein | 2793.6 | loading...
165 | |  | Weißbauer, Thimo | 2-speed racing team | 2791.2 | loading...
166 | |  | Walther, Tim | MAC Solms | 2786.0 | loading...
167 | |  | Lauter, Simon | Racing Team Mering | 2782.4 | loading...
168 | |  | Schwenke, Jerome | MSC Höckendorf | 2780.8 | loading...
| |  | Savoya, Renaud | | 2780.8 | loading...
170 | |  | Rieck, Gunnar | | 2779.8 | loading...
171 | |  | Altenhof, Joachim | VRT Reutlingen | 2776.6 | loading...
172 | |  | Bihler, Werner | ORMC Königsbrunn | 2776.0 | loading...
173 | |  | Kropp, Jürgen | RC-Driver-MKK | 2771.6 | loading...
174 | |  | Hamada, Masayuki | Racing Center Leipzig | 2770.0 | loading...
175 | |  | Pichler, Roman | MACH Höfe | 2769.2 | loading...
176 | |  | Salven, Michael | 2-speed racing team | 2768.0 | loading...
177 | |  | Yürüm, Özer | RT Oberhausen | 2763.4 | loading...
178 | |  | Hengen, Sascha | RCCM Luxemburg | 2760.4 | loading...
179 | |  | Jung, Enrico | MCC Bad Berneck | 2760.0 | loading...
180 | |  | Spiering, Michael | MC Megadrom Heinsberg | 2755.2 | loading...
181 | |  | Schröder, Timo | AMC Hildesheim | 2753.6 | loading...
| |  | Beal, Glyn | | 2753.6 | loading...
183 | |  | Staab, Jan-Philipp | MCRT Aschaffenburg | 2737.6 | loading...
| |  | Weber, Tim | United Racing Team | 2737.6 | loading...
185 | |  | Hartinger, Karsten | Racing Center Leipzig | 2734.0 | loading...
186 | |  | Woidasky, Jan | Mühlenbeck | 2730.0 | loading...
187 | |  | Honert, Günter | MCK Dormagen | 2720.0 | loading...
| |  | Ackermann, Jens | MCC Bad Berneck | 2720.0 | loading...
| |  | Fleischmann, Dominik | SLR Ingolstadt | 2720.0 | loading...
190 | |  | Miller, Ken | | 2719.4 | loading...
191 | |  | Branson, Kyle | | 2718.4 | loading...
192 | |  | Baker, Barry | | 2713.6 | loading...
193 | |  | Stenger, Thomas | MAC Hütschenhausen | 2708.8 | loading...
194 | |  | Benthin, Stephan | | 2700.0 | loading...
| |  | Dietrich, Tobias | MSC Höckendorf | 2700.0 | loading...
196 | |  | Müller, Thorsten | MSC Ober-Mörlen | 2699.2 | loading...
197 | |  | Hepp, Tobias | RMC Düren | 2696.4 | loading...
198 | |  | Kübler, Rudolf | AMC Ingelheim | 2695.6 | loading...
| |  | Martini, Francesco | Team XRAY | 2695.6 | loading...
200 | |  | Haudenschild, Dario | DR Team | 2695.0 | loading...
201 | |  | Prohl, Andreas | | 2693.8 | loading...
202 | |  | Spashett, David | Eastbourne | 2693.6 | loading...
203 | |  | Kotte, Matthias | MTC Kulmbach | 2688.0 | loading...
204 | |  | Flurer, Max | | 2685.8 | loading...
205 | |  | Tozser, Peter | | 2682.4 | loading...
206 | |  | Forster, Peter | EOCD | 2676.8 | loading...
207 | |  | Ahrens, Christian | MSC Polizei Braunschweig | 2668.4 | loading...
208 | |  | Kortehaneberg, Uwe | RC World OHZ/HB | 2668.0 | loading...
209 | |  | Depta, Merlin | 2-speed racing team | 2656.0 | loading...
210 | |  | Darroch, Ray | | 2645.2 | loading...
211 | |  | Günther, Oliver | Sundaydriver Ahlhorn | 2643.0 | loading...
212 | |  | Keß, Michael | MCC Laupheim | 2640.0 | loading...
| |  | Denney, Tanner | | 2640.0 | loading...
214 | |  | Grach, Christoph | RMC Wien | 2634.8 | loading...
215 | |  | Mühl, Lucas | MCR Bad Gögging | 2634.4 | loading...
216 | |  | Ganzenmüller, Daniel | ORMC Königsbrunn | 2633.4 | loading...
217 | |  | Schiller, Thorsten | South West Racing | 2629.2 | loading...
218 | |  | Simurda, Kuba | RC Blansko | 2625.2 | loading...
219 | |  | Guske, Marcel | New kids West | 2624.8 | loading...
220 | |  | Büssing, Manuel | RC Rodgau | 2624.0 | loading...
| |  | Mara, Jiri | RCA Praha | 2624.0 | loading...
222 | |  | Maaß, Oliver | Racing Team Zwönitz | 2621.4 | loading...
223 | |  | Haase, Steffen | IGR Racing Team Runkel | 2620.8 | loading...
224 | |  | Neubert, Clemens | MCG Strohgäu | 2610.0 | loading...
225 | |  | Smyka, Mark | | 2605.6 | loading...
226 | |  | Olah, Alexander | MCRT Aschaffenburg | 2605.4 | loading...
227 | |  | Anthes, Daniel | RMSC Rüsselsheim | 2604.8 | loading...
228 | |  | Xavier, Craig | | 2600.0 | loading...
229 | |  | Kerry, Joe | | 2596.8 | loading...
230 | |  | Morganti, Paolo | | 2595.2 | loading...
231 | |  | Junker, Valentin | JAR Racing | 2593.4 | loading...
| |  | Männel, Manuel | 1. VMSC Plauen | 2593.4 | loading...
233 | |  | Hoche, René | HRC-Team Berlin | 2591.4 | loading...
234 | |  | Schrank, Vinzenz | 1. MRC Wr. Neustadt | 2589.6 | loading...
| |  | Klier, Robert | SLR Ingolstadt | 2589.6 | loading...
236 | |  | Wood, Tim | | 2588.8 | loading...
237 | |  | Jenson, David | | 2583.0 | loading...
238 | |  | Hahlen, Christian | New kids West | 2582.4 | loading...
239 | |  | Storey, Lloyd | | 2580.8 | loading...
240 | |  | Kerswell, Chris | | 2579.0 | loading...
241 | |  | Kuschnarew, David | TSG/MST Estenfeld | 2578.8 | loading...
242 | |  | Warisch, Gerd | ORMC Königsbrunn | 2577.4 | loading...
243 | |  | Hansen, Ole | MMRC | 2576.0 | loading...
| |  | Mittelstädt, Martin | AMC Sängerstadt Finsterwalde IG | 2576.0 | loading...
245 | |  | Vogl, Maximilian | MRT Rosenheim | 2571.2 | loading...
246 | |  | Carter, Josh | | 2569.4 | loading...
247 | |  | Scheuenpflug, Stefan | MCR Bad Gögging | 2568.0 | loading...
| |  | Vik, Tyler | | 2568.0 | loading...
249 | |  | Blais, Nicholas | | 2565.4 | loading...
250 | |  | Honscha, Sebastian | MAC Burgdorf | 2563.2 | loading...
251 | |  | Meier, Christopher | MCR Bad Gögging | 2563.0 | loading...
252 | |  | Weber, Herbert | RCC Grafenwörth | 2560.8 | loading...
253 | |  | Borowski, Julian | Team GM-Racing | 2560.0 | loading...
254 | |  | Kalinowski, Heinz-Jürgen | Megadrom Geilenkirchen | 2556.0 | loading...
255 | |  | Türkay, Baris | Team NCRC | 2554.6 | loading...
256 | |  | Hart, Robert | MRC München | 2553.2 | loading...
257 | |  | Felke, Thomas | MSC Herrenhaide | 2552.0 | loading...
258 | |  | Poggensee, Matthias | Team Fond Racing | 2546.4 | loading...
259 | |  | Smith, Cody | | 2545.6 | loading...
260 | |  | Botzenhart, Florian | Team GM-Racing | 2539.0 | loading...
261 | |  | Bode, Ralf | MSC Höckendorf | 2533.6 | loading...
262 | |  | Thiersch, Johann | MBC Oberlausitz | 2532.6 | loading...
263 | |  | Romondia, Luca Tommaso | TV St.Wendel 1861 | 2527.0 | loading...
264 | |  | Müller, Jochen | RT Oberhausen | 2523.2 | loading...
265 | |  | Ruf, Dominik | MSG Günzburg | 2518.0 | loading...
266 | |  | Kammer, Michael | RCCR Munzig | 2511.6 | loading...
267 | |  | Drost, Dietmar | Team MMR | 2508.0 | loading...
268 | |  | Hasselbring, Bernd | AMC Hildesheim | 2506.8 | loading...
269 | |  | Klei, Andreas | RC Team Pr. Oldendorf | 2505.0 | loading...
270 | |  | Kroh, Peter | MSC Höckendorf | 2503.2 | loading...
271 | |  | Iser, Marius | MCC Rudolstadt | 2502.8 | loading...
272 | |  | Stiles, Mark | | 2501.4 | loading...
273 | |  | Jackson, Dane | | 2499.0 | loading...
274 | |  | Pinisch, Peter | MAC Traiskirchen | 2497.6 | loading...
275 | |  | Thielke, Brent | Team Associated | 2492.8 | loading...
276 | |  | Fuchs, Lucas | 1. VMSC Plauen | 2491.2 | loading...
277 | |  | Schmitz, Thomas | RC Car Bergisch-Born | 2490.8 | loading...
278 | |  | Siegenthaler, Marco | MRCP | 2490.4 | loading...
279 | |  | Groß, Marcel | RCC Köngen | 2489.8 | loading...
280 | |  | Moss, Simon | | 2489.6 | loading...
281 | |  | Fink, Florian | MAC Lauf | 2486.8 | loading...
282 | |  | Pages, Matthew | | 2483.2 | loading...
283 | |  | Thalheimer, Mirco | LMC Leonberg | 2479.0 | loading...
284 | |  | Dittes, Kai | RC-Car Werkstatt Racing Team | 2476.8 | loading...
285 | |  | Lenort, Thomas | MCC Marktredwitz | 2472.4 | loading...
286 | |  | Wohlhüter, Thomas | ORMC Königsbrunn | 2472.0 | loading...
287 | |  | Deniz, Niyazi Ertem | Deniz Plaza RC Team | 2467.2 | loading...
288 | |  | Robertson, Keith | | 2462.8 | loading...
289 | |  | Gassauer, Patrick | WMC Wiesbaden | 2462.0 | loading...
290 | |  | Tasak, Fabian | MBC Seesen | 2461.6 | loading...
291 | |  | Reber, Jürgen | MCC Marktredwitz | 2461.4 | loading...
292 | |  | Hertlein, Uwe | MAC Lauf | 2460.2 | loading...
293 | |  | Ryeskov, Claus | HRCR | 2455.6 | loading...
294 | |  | Buddrus, Patrick | MAC Burgdorf | 2454.2 | loading...
295 | |  | Streit, Tony | MSC Höckendorf | 2453.0 | loading...
296 | |  | Stadtschmitzer, Michael | Speedsport | 2452.8 | loading...
297 | |  | Casper | | 2451.2 | loading...
| |  | Burch, Ralph | | 2451.2 | loading...
299 | |  | Schubert, Dennis | MRSC Amberg | 2451.0 | loading...
300 | |  | Schmidt, Torsten | MCC Rudolstadt | 2448.6 | loading...
301 | |  | Seidl, Tobias | MAC Mettenheim | 2448.4 | loading...
302 | |  | Armijo, Eddie | | 2445.2 | loading...
303 | |  | Wernicke, Tobias | Leipzig | 2437.2 | loading...
304 | |  | Rduch, Wolfgang | Team Harburgring | 2436.8 | loading...
305 | |  | Alsdorf, Andreas | Berlin | 2433.6 | loading...
| |  | Lane, Aaron | | 2433.6 | loading...
307 | |  | Shimo, Takaaki | | 2432.0 | loading...
308 | |  | Stamm, Phillip | Team Sipotech | 2431.0 | loading...
309 | |  | Henschel, Martin | RCCR Munzig | 2430.8 | loading...
310 | |  | Brockmann, Björn | Team Durango/Hobbico | 2425.8 | loading...
311 | |  | Jarosz, Chris | | 2424.0 | loading...
312 | |  | Eberhard, Florian | RCC Köngen | 2423.4 | loading...
313 | |  | Felzmann, Marcel | MAC Burgdorf | 2422.0 | loading...
314 | |  | Widmer, Fabian | HVBRS | 2419.2 | loading...
315 | |  | Müller, Torsten | TSV Gelenau | 2418.8 | loading...
316 | |  | Kunz, Tim | MAC Hütschenhausen | 2416.8 | loading...
317 | |  | Hanisch, Andreas | MCC Rudolstadt | 2416.2 | loading...
318 | |  | Schramm, Manfred | TV St.Wendel 1861 | 2416.0 | loading...
319 | |  | Trandell, Joe | | 2407.2 | loading...
320 | |  | Schacht, Ian | VfR Rüsselsheim | 2406.2 | loading...
321 | |  | Akber, Ahmet | Deniz Plaza RC Team | 2405.0 | loading...
322 | |  | Thurston, Alexander | | 2404.8 | loading...
323 | |  | Vala, Jaroslav | RC Blansko | 2396.8 | loading...
324 | |  | Stein, Peter | Leipzig | 2395.2 | loading...
325 | |  | Yardy, Tom | | 2393.6 | loading...
326 | |  | Glashagen, Jörg | akkus united | 2392.0 | loading...
327 | |  | Schneider, Marvin | | 2391.8 | loading...
328 | |  | Geier, Christian | TSG/MST Estenfeld | 2381.8 | loading...
329 | |  | Schilling, Marc | RCAMC Luxembourg | 2381.6 | loading...
330 | |  | Laret, Eddie | | 2381.4 | loading...
331 | |  | Brickenkamp, Wolf | MCC Lüdenscheid | 2381.0 | loading...
332 | |  | Kappauf, Jörg | MCC Marktredwitz | 2379.4 | loading...
333 | |  | Phutiyotin, Charlee | | 2379.2 | loading...
334 | |  | Guerrero, Victor | | 2376.0 | loading...
| |  | Gragg, Adam | | 2376.0 | loading...
336 | |  | Schneider, Tim | MCG Remstal | 2375.8 | loading...
337 | |  | Heydenreich, Max | MRC Meiningen | 2374.8 | loading...
338 | |  | Beck, Eberhard | New kids West | 2374.0 | loading...
339 | |  | Engelmann, Niklas | MCSS Althengstett | 2369.0 | loading...
340 | |  | Pietsch, Marcel | 1. MCR Zwickau | 2368.8 | loading...
341 | |  | Volz, Thomas | Tsutsuna Racing | 2363.2 | loading...
342 | |  | Drost, Peter | Team MMR | 2361.4 | loading...
343 | |  | Kollmeyer, Markus | RC Car Bergisch-Born | 2360.8 | loading...
344 | |  | Kirchner, Martin | MCSS Althengstett | 2360.4 | loading...
345 | |  | Henning, Andreas | MCC Crailsheim | 2360.0 | loading...
| |  | Ciongawa, Martin | TSV Kleinburgwedel | 2360.0 | loading...
347 | |  | Werneth, Jonas | MAC Mettenheim | 2359.6 | loading...
348 | |  | Gillespie, Rob | | 2357.6 | loading...
349 | |  | Nilsson, Niclas | Väst-8 | 2354.4 | loading...
350 | |  | Zahn, Thomas | MSC Herrenhaide | 2352.0 | loading...
| |  | Roskam, Hessel | AMCA Apeldoorn | 2352.0 | loading...
352 | |  | Schober, Wolfgang | RCC Grafenwörth | 2351.0 | loading...
353 | |  | Pfeiffer, Christopher | RMC Wien | 2349.2 | loading...
354 | |  | Schrader, Jonas-Marvin | AMC Magdeburg | 2347.8 | loading...
355 | |  | Hummel, Elena | Team "Ewich op Jöck | 2347.2 | loading...
356 | |  | Sandner, Christian | Team rc-cars-pics.de | 2344.8 | loading...
357 | |  | Lorenz, Roman | MSV 06 Berlin | 2342.8 | loading...
358 | |  | Schreffler, Jason | | 2342.0 | loading...
359 | |  | Köhler, Stefan | Statler & Waldorf Racing | 2340.8 | loading...
360 | |  | Malak, Dirk | Team Fond Racing | 2340.0 | loading...
361 | |  | Schrader, Jürgen | AMC Magdeburg | 2336.8 | loading...
362 | |  | Rosenhahn, Norbert | TDR Racing | 2335.8 | loading...
363 | |  | Bühler, Andreas | | 2332.8 | loading...
364 | |  | Patrzek, Robert | RCCR Munzig | 2332.4 | loading...
365 | |  | Schulte, Tim | 1. VMSC Plauen | 2331.4 | loading...
366 | |  | Homburg, Kevin | RC Team Pr. Oldendorf | 2329.0 | loading...
367 | |  | Zeidler, Dominik | RCCR Munzig | 2326.8 | loading...
368 | |  | Maurer, Jan | ORC-Bremse Göttingen | 2325.0 | loading...
369 | |  | Weißenböck, Walter | RCC Grafenwörth | 2321.6 | loading...
370 | |  | Hoffman, Dillon | | 2321.2 | loading...
371 | |  | Kruse, Erwin | MBC Goldstein | 2314.8 | loading...
372 | |  | Wagner, Manuel | MRC Longwy | 2310.6 | loading...
373 | |  | Falk, Scott | RCCT Münden | 2310.2 | loading...
374 | |  | Wünsche, Martin | MBC Oberlausitz | 2308.4 | loading...
375 | |  | Toennessen, Daniel | RMC Düren | 2307.2 | loading...
376 | |  | Klaus, Michael | MSV 06 Berlin | 2306.0 | loading...
377 | |  | Felsch, Sascha | MTB Berlin | 2304.4 | loading...
378 | |  | O'Donoghue, Chris | | 2302.8 | loading...
379 | |  | Bradby, Paul | | 2299.2 | loading...
380 | |  | Hanulec, Michael | | 2298.0 | loading...
381 | |  | Lante, Dirk | DL-Racing Team | 2295.2 | loading...
382 | |  | Weigerding, Marco | MRT Rosenheim | 2294.4 | loading...
383 | |  | Dykhuizen, Jan | Team Lütgenau | 2291.2 | loading...
384 | |  | Blais, Chris | | 2290.8 | loading...
385 | |  | Pryke, Ryk | | 2289.6 | loading...
386 | |  | Falk, Nico | Burning Wheels | 2288.6 | loading...
387 | |  | Zickler, Jan | RC Car Bergisch-Born | 2285.2 | loading...
388 | |  | Schmitz, Thorsten | MAC Walsum | 2283.0 | loading...
389 | |  | Kümmel, Leon | AMC Langenfeld | 2281.2 | loading...
390 | |  | Holzeis, Martin | MAC Traiskirchen | 2277.8 | loading...
391 | |  | Schmidt, Julien | MSC Ober-Mörlen | 2277.6 | loading...
392 | |  | Bucher, Fabian | RCSF Singen | 2276.8 | loading...
393 | |  | Rose, Hartmut | MSC Asbach | 2272.0 | loading...
