Weltrangliste nach Vorbild der Tennisweltrangliste
Gewertet werden die 10 besten Ergebnisse der letzten 12 Monate nach diesem
Punktesystem
Dabei gilt: Einfache Punkte für Qualiläufe,
doppelte Punkte für Nationale Meisterschaften (DM),
dreifache Punkte für Kontinentale Meisterschaften und Großevents (EM, TCM, DHI) und
vierfache Punkte für Weltmeisterschaften
schließen
World Rankings 2014 [beta] |
Rank | Name | Club | Points |
1 | |  | Hagberg, Alexander | MHF Skarpnäck | 8008.0 | loading...
2 | |  | Völker, Ronald | MBC Goldstein | 7974.4 | loading...
3 | |  | Matsukura, Naoto | Team Yokomo | 7584.0 | loading...
4 | |  | Neumann, Jörn | AMC Langenfeld | 7520.0 | loading...
5 | |  | Rheinard, Marc | DJK Andernach | 7412.8 | loading...
6 | |  | Tessmann, Ty | | 6572.8 | loading...
7 | |  | Bayer, Martin | ARC Slavkov | 6440.0 | loading...
8 | |  | Phend, Dakotah | | 6184.0 | loading...
9 | |  | Cavalieri, Ryan | Team Associated | 6035.2 | loading...
10 | |  | Martin, Lee | | 5794.6 | loading...
11 | |  | Ratheisky, Jan | RCCT Münden | 5768.4 | loading...
12 | |  | Hebert, Keven | | 5766.4 | loading...
13 | |  | Hönigl, Hupo | TSA Krieglach | 5630.4 | loading...
14 | |  | Cerny, Marek | Team XRAY | 5621.6 | loading...
15 | |  | Tebo, Jared | | 5578.4 | loading...
16 | |  | Groskamp, Jilles | MACH Heemstede | 5374.4 | loading...
17 | |  | Cyrul, Josh | | 5270.0 | loading...
18 | |  | Pietsch, Robert | MRT Rosenheim | 5225.6 | loading...
19 | |  | Maifield, Ryan | | 5207.2 | loading...
20 | |  | Kurzbuch, Simon | MRCL Langenthal | 5116.8 | loading...
21 | |  | Lemieux, Paul | | 5086.4 | loading...
22 | |  | Cockerill, Tom | BRCA | 5000.0 | loading...
23 | |  | Prümper, Yannic | MAC Walsum | 4817.6 | loading...
24 | |  | Mobers, Markus | Megadrom Geilenkirchen | 4768.4 | loading...
25 | |  | Wilck, Viktor | | 4726.4 | loading...
26 | |  | Fischer, Marc | 2-speed racing team | 4638.4 | loading...
27 | |  | Batlle Sánchez, Robert | | 4610.0 | loading...
28 | |  | Moore, Andy | | 4528.0 | loading...
29 | |  | Greiner, Dominic | MCC Türkheim | 4515.2 | loading...
30 | |  | Lutz, Ryan | | 4494.8 | loading...
31 | |  | Franke, Oliver | RC Team Pr. Oldendorf | 4452.8 | loading...
32 | |  | King, Cody | | 4421.6 | loading...
33 | |  | Cragg, Neil | | 4315.2 | loading...
34 | |  | Ronnefalk, David | Karlskrona MRK | 4299.0 | loading...
35 | |  | Green, Mark | | 4291.2 | loading...
36 | |  | Wagenpfeil, Roland | Team Sidewinder | 4155.8 | loading...
37 | |  | Reeb, Daniel | JAR Racing | 4136.0 | loading...
38 | |  | Hoppe, Lars | AMC Hildesheim | 4129.2 | loading...
39 | |  | Lauter, Simon | Racing Team Mering | 4124.0 | loading...
40 | |  | Krapp, Christopher | RCRT Quakenbrück | 4073.6 | loading...
41 | |  | Drake, Adam | | 4047.0 | loading...
42 | |  | Martini, Francesco | Team XRAY | 4044.8 | loading...
43 | |  | Lissau, Martin | HRCR | 3990.4 | loading...
44 | |  | Rothdauscher, Florian | MCR Bad Gögging | 3942.0 | loading...
45 | |  | Heitsch, Henrik | MAC Burgdorf | 3938.0 | loading...
46 | |  | Jefferies, Olly | Team Associated | 3928.0 | loading...
47 | |  | Hofer, Patrick | EFAC Hohenems | 3918.4 | loading...
48 | |  | Levänen, Juho | Team Associated | 3902.4 | loading...
49 | |  | Wernimont, Carson | | 3891.2 | loading...
50 | |  | Orlowski, Michal | Automobilklub Polski | 3836.8 | loading...
51 | |  | Stadler, Dionys | MCC Konstanz | 3824.0 | loading...
52 | |  | Levin, Oskar | Sjöbo MK | 3812.8 | loading...
53 | |  | Anderson, Eric | Thunder RC | 3811.2 | loading...
54 | |  | Bultynck, Olivier | RTI | 3770.8 | loading...
55 | |  | Reber, Mathias | MCC Marktredwitz | 3768.0 | loading...
56 | |  | Hojfeldt, Torben | | 3740.0 | loading...
57 | |  | Bayer, Ales | ARC Slavkov | 3729.6 | loading...
58 | |  | Pannwitz, Thomas | Pamodi-Racing | 3699.2 | loading...
59 | |  | Moller, Drew | | 3698.4 | loading...
60 | |  | Südhoff, Frederik | MCC Rheda-Wiedenbrück | 3686.4 | loading...
61 | |  | Motter, Kevin | | 3674.0 | loading...
62 | |  | Anthes, Daniel | RMSC Rüsselsheim | 3664.0 | loading...
63 | |  | Boots, Elliot | | 3661.6 | loading...
64 | |  | Donath, Christian | GFC Donath | 3651.2 | loading...
65 | |  | Ehrbar, David | MSC Sandhausen | 3638.8 | loading...
66 | |  | Streit, Tony | MSC Höckendorf | 3632.4 | loading...
67 | |  | Bujara, Thomas | New kids West | 3620.8 | loading...
68 | |  | Tironi, Francesco | | 3580.8 | loading...
69 | |  | Maquel, Tom | RCAMC Luxembourg | 3530.8 | loading...
70 | |  | Folman, Patrick | MMRC | 3497.0 | loading...
71 | |  | Kaufmann, Marco | MCC Konstanz | 3473.6 | loading...
72 | |  | Tödtmann, Thilo-Alexander | MAC Walsum | 3454.4 | loading...
73 | |  | Hächler, Silvio | RTZOW | 3416.8 | loading...
74 | |  | Sieber, Daniel | TSV Gelenau | 3390.4 | loading...
75 | |  | Meister, Darco | Warp 7 | 3387.2 | loading...
76 | |  | Wohlgemuth, Daniel | MCSS Althengstett | 3386.2 | loading...
77 | |  | Reile, Dominik | ORMC Königsbrunn | 3369.6 | loading...
78 | |  | Kreder, Markus | MAC Walsum | 3359.2 | loading...
79 | |  | Branson, Kyle | | 3355.2 | loading...
80 | |  | Bloomfield, Darren | Taplow RC | 3341.0 | loading...
81 | |  | Wollanka, Martin | MCC Hornstein | 3334.4 | loading...
82 | |  | Mühl, Lucas | MCR Bad Gögging | 3323.0 | loading...
83 | |  | Morgenstern, Mirko | Fast Boys Berlin | 3318.8 | loading...
84 | |  | Hara, Atsushi | | 3302.4 | loading...
85 | |  | Werneth, Stefan | MAC Mettenheim | 3301.8 | loading...
86 | |  | Dietrich, Tobias | MSC Höckendorf | 3279.2 | loading...
87 | |  | Gruber, Toni | 1. VMSC Plauen | 3273.6 | loading...
88 | |  | Pöhlmann, Daniel | MCC Bad Berneck | 3264.0 | loading...
89 | |  | Benson, Tim | MC Rendsburg | 3260.8 | loading...
90 | |  | Mielke, Romana | MCR Bad Gögging | 3257.6 | loading...
91 | |  | Schweickhardt, Martin | RCC Köngen | 3248.0 | loading...
92 | |  | Woidasky, Jan | Mühlenbeck | 3245.6 | loading...
93 | |  | Hofer, Martin | Team GM-Racing | 3241.8 | loading...
94 | |  | Fritz, Markus | Kinderland Racing Team | 3224.0 | loading...
95 | |  | Zünd, Sven | MRTO | 3222.0 | loading...
96 | |  | Wynn, Brian | | 3205.6 | loading...
97 | |  | Wischnewski, Dirk | MSC Kirchhain | 3203.2 | loading...
98 | |  | Spiering, Michael | MC Megadrom Heinsberg | 3196.2 | loading...
99 | |  | Ehrlich, Dave | | 3191.2 | loading...
100 | |  | Vejrak, Meen | | 3190.4 | loading...
101 | |  | Hudy, Martin | Team XRAY | 3184.0 | loading...
102 | |  | Henning, Andreas | MCC Crailsheim | 3179.2 | loading...
103 | |  | Ruf, Dominik | MSG Günzburg | 3155.0 | loading...
104 | |  | Nicolaisen, Joakim | GMBK | 3144.0 | loading...
105 | |  | Schäfer, Patrick | RC-Team Hockenheim | 3140.4 | loading...
106 | |  | Käufler, Hannes | MCC Laupheim | 3136.0 | loading...
107 | |  | Jung, Enrico | MCC Bad Berneck | 3124.4 | loading...
108 | |  | Weißbauer, Thimo | 2-speed racing team | 3123.2 | loading...
109 | |  | Scholz, Oliver | MC 2000 Neuffen | 3116.8 | loading...
110 | |  | Hohwart, Rick | | 3104.0 | loading...
111 | |  | Müller, Patrick | VRT Reutlingen | 3097.4 | loading...
112 | |  | Depta, Merlin | 2-speed racing team | 3093.8 | loading...
113 | |  | Roßberg, Ingo | IG-Modellsport Aue | 3091.2 | loading...
114 | |  | Haynes, Mike | | 3086.8 | loading...
115 | |  | Parsons, Cory | | 3083.2 | loading...
116 | |  | Ehrhardt, Fabian | RCC Dresden | 3072.0 | loading...
117 | |  | Salven, Michael | 2-speed racing team | 3067.2 | loading...
118 | |  | Laurent, Alexandre | | 3058.0 | loading...
119 | |  | Dankel, Eric | RCMSC Greuthof | 3056.0 | loading...
120 | |  | Kunz, Tim | MAC Hütschenhausen | 3045.6 | loading...
121 | |  | Kübler, Rudolf | AMC Ingelheim | 3040.0 | loading...
122 | |  | Hartson, Steven | | 3036.0 | loading...
123 | |  | Rico, Rudy | | 3025.6 | loading...
124 | |  | Turner, Cody | | 3024.0 | loading...
125 | |  | Junker, Valentin | JAR Racing | 3016.0 | loading...
126 | |  | Wyrick, Wayne | | 3010.8 | loading...
127 | |  | Borowski, Julian | Team GM-Racing | 2995.2 | loading...
128 | |  | Jenson, David | | 2979.2 | loading...
129 | |  | Pinisch, Peter | MAC Traiskirchen | 2977.6 | loading...
130 | |  | Coelho, Bruno | | 2976.0 | loading...
131 | |  | Dittes, Kai | RC-Car Werkstatt Racing Team | 2972.0 | loading...
132 | |  | Staab, Jan-Philipp | MCRT Aschaffenburg | 2971.2 | loading...
133 | |  | Fink, Florian | MAC Lauf | 2965.6 | loading...
134 | |  | Kroh, Peter | MSC Höckendorf | 2962.4 | loading...
135 | |  | Kirchhefer, Christoph | MAG Visselhövede | 2956.0 | loading...
136 | |  | Kobbevik, Daniel | BMRK | 2954.0 | loading...
137 | |  | Widmaier, Micha | MCC Nufringen | 2951.2 | loading...
138 | |  | Grigic, Marko | | 2947.2 | loading...
139 | |  | Becker, Alexander | MAC Hütschenhausen | 2940.0 | loading...
140 | |  | Kammer, Michael | RCCR Munzig | 2936.0 | loading...
141 | |  | Wang, JJ | | 2928.0 | loading...
142 | |  | Sakaguchi, Dai | TS Grossauheim | 2927.8 | loading...
143 | |  | Seidl, Tobias | MAC Mettenheim | 2926.0 | loading...
144 | |  | Zorn, Thorsten | MBC Goldstein | 2925.0 | loading...
145 | |  | Thiersch, Johann | MBC Oberlausitz | 2922.0 | loading...
146 | |  | Bühler, Andreas | | 2912.0 | loading...
| |  | Mayo, Jake | | 2912.0 | loading...
148 | |  | Kölbel, René | MRC Bruck/Mur | 2895.6 | loading...
149 | |  | Hengen, Sascha | RCCM Luxemburg | 2886.8 | loading...
| |  | Bräuer, Torsten | MSC Herrenhaide | 2886.8 | loading...
151 | |  | Kutvonen, Viljami | PKSRCA | 2883.2 | loading...
152 | |  | Lüdicke, Fabian | Berlin | 2882.6 | loading...
153 | |  | Hettrich, Valentin | MCG Strohgäu | 2879.6 | loading...
154 | |  | Ficco, Mario | | 2872.4 | loading...
155 | |  | Baird, Bradley | | 2869.6 | loading...
156 | |  | Barnett, Jimmy | | 2865.6 | loading...
157 | |  | Stiles, Mark | | 2863.6 | loading...
158 | |  | Herschbach, Ingo | RC Chaoten Club Köln | 2862.4 | loading...
| |  | Leino, Teemu | | 2862.4 | loading...
160 | |  | Moss, Simon | | 2859.2 | loading...
161 | |  | Kerswell, Chris | | 2855.4 | loading...
162 | |  | Wehrmann, Christian | MSV 06 Berlin | 2854.4 | loading...
163 | |  | Vogl, Dominic | 1. MRC Wr. Neustadt | 2851.2 | loading...
164 | |  | Laubach, Daniel | RC-Driver-MKK | 2846.0 | loading...
165 | |  | Fuchs, Lucas | 1. VMSC Plauen | 2836.4 | loading...
166 | |  | Sparbier, Kevin | RCCT Münden | 2832.8 | loading...
167 | |  | Drost, Dietmar | Team MMR | 2826.0 | loading...
168 | |  | Hartinger, Karsten | Racing Center Leipzig | 2806.4 | loading...
169 | |  | Flügge, Moritz | RCCG Neu Wulmstorf | 2803.2 | loading...
170 | |  | Brockmann, Björn | Team Durango/Hobbico | 2800.0 | loading...
171 | |  | Stein, Steffen | Racing Center Leipzig | 2790.4 | loading...
172 | |  | Kropp, Jürgen | RC-Driver-MKK | 2788.0 | loading...
173 | |  | Mächler, Max | MSC Sandhausen | 2786.8 | loading...
174 | |  | Matias, Miguel | | 2784.8 | loading...
175 | |  | Pasch, Manfred | RMC Wien | 2782.6 | loading...
176 | |  | Widmer, Fabian Luca | HVBRS | 2782.0 | loading...
177 | |  | Kühn, Nico | MRSC Amberg | 2776.8 | loading...
178 | |  | Müller, Thorsten | MSC Ober-Mörlen | 2774.4 | loading...
179 | |  | Benthin, Stephan | | 2771.2 | loading...
180 | |  | Drost, Peter | Team MMR | 2769.8 | loading...
181 | |  | Ehlich, Jan | | 2766.4 | loading...
182 | |  | Corl, Jason | | 2764.2 | loading...
183 | |  | Vogel, Tobias | MCG Strohgäu | 2763.6 | loading...
184 | |  | Kilic, Burak | RG Offroad Nord | 2756.4 | loading...
185 | |  | Balestri, Dario | | 2752.0 | loading...
186 | |  | Brandl, Marcus | | 2745.4 | loading...
| |  | Maaß, Oliver | Racing Team Zwönitz | 2745.4 | loading...
188 | |  | Naumann, Justin | RCC Köngen | 2732.6 | loading...
189 | |  | Bihler, Werner | ORMC Königsbrunn | 2729.6 | loading...
190 | |  | Nemcek, David | Author racing | 2722.0 | loading...
191 | |  | Dunford, Ryan | | 2721.6 | loading...
192 | |  | Wolf, Marco | MCC Bad Berneck | 2720.6 | loading...
193 | |  | Wagner, Reto | RTZOW | 2718.0 | loading...
194 | |  | Yürüm, Özer | RT Oberhausen | 2716.4 | loading...
195 | |  | Olah, Alexander | MCRT Aschaffenburg | 2716.0 | loading...
196 | |  | Wiita, John | | 2703.2 | loading...
197 | |  | Pichler, Roman | MACH Höfe | 2702.0 | loading...
198 | |  | Schneider, Marvin | | 2698.4 | loading...
199 | |  | Günther, Oliver | Sundaydriver Ahlhorn | 2693.2 | loading...
200 | |  | Malak, Dirk | Team Fond Racing | 2692.8 | loading...
201 | |  | Wood, Tim | | 2686.8 | loading...
202 | |  | Beckert, Steffen | Leipzig | 2685.2 | loading...
203 | |  | Waldmann, Klaus | Team MMR | 2684.4 | loading...
204 | |  | Knudtson, Kody | | 2672.4 | loading...
205 | |  | Linder, Lars | MSC Eppelheim | 2669.4 | loading...
206 | |  | Forster, Peter | EOCD | 2667.2 | loading...
207 | |  | Donovan, Michael | MCK Dormagen | 2664.0 | loading...
208 | |  | Henschel, Martin | RCCR Munzig | 2662.8 | loading...
209 | |  | Chaidajsuriya, Surikarn | | 2656.8 | loading...
210 | |  | Becker, Jens | New kids West | 2651.6 | loading...
211 | |  | Schramm, Harald | MCC Marktredwitz | 2648.4 | loading...
212 | |  | Hovgaard, Frederik | Vejle Mini Race | 2636.8 | loading...
213 | |  | Simurda, Kuba | RC Blansko | 2631.6 | loading...
214 | |  | Pfeiffer, Friedrich | RCC Grafenwörth | 2631.0 | loading...
215 | |  | Paul, Michael | ORMC Königsbrunn | 2628.6 | loading...
216 | |  | Rasmussen, Jesper | ORCM | 2620.8 | loading...
217 | |  | Frömel, Jörg | Annaberg | 2619.6 | loading...
218 | |  | Radsch, Maik | MSC Halle | 2616.4 | loading...
219 | |  | Klett, Johannes | MRC Meiningen | 2613.2 | loading...
220 | |  | Myrberg, Andreas | Team AME | 2612.0 | loading...
221 | |  | McDuffie, Brian | | 2609.6 | loading...
222 | |  | Olbrich, Brian | MSC Asbach | 2604.0 | loading...
223 | |  | Beck, Eberhard | New kids West | 2600.0 | loading...
224 | |  | Gilbert, Matt | | 2587.2 | loading...
225 | |  | Wittemeier, Mario | MC Minden | 2584.4 | loading...
226 | |  | Kalinowski, Heinz-Jürgen | Megadrom Geilenkirchen | 2584.0 | loading...
227 | |  | Rduch, Wolfgang | Team Harburgring | 2581.6 | loading...
228 | |  | Schröder, Timo | AMC Hildesheim | 2580.0 | loading...
229 | |  | Wagner, Manuel | MRC Longwy | 2577.2 | loading...
230 | |  | Piperato, Alex | SSG Ronsdorf | 2577.0 | loading...
231 | |  | Ermen, John | MAC de Baanbrekers | 2576.0 | loading...
232 | |  | Bähler, Mike | | 2569.8 | loading...
| |  | Warnken, Thomas | ORMC Königsbrunn | 2569.8 | loading...
234 | |  | Flurer, Max | | 2568.4 | loading...
235 | |  | Hanisch, Andreas | MCC Rudolstadt | 2567.2 | loading...
236 | |  | Tadewosjan, Kevin | | 2566.0 | loading...
237 | |  | Horn, Jürgen | ERC Wr. Neudorf | 2563.0 | loading...
238 | |  | Bartsch, Karsten | Awesomatix | 2560.6 | loading...
239 | |  | Nitschke, Thomas | Racing Center Leipzig | 2558.4 | loading...
240 | |  | Guerrero, Victor | | 2557.8 | loading...
241 | |  | Smolnik, Andrew | | 2557.6 | loading...
242 | |  | Fink, Folker | MAC Lauf | 2552.0 | loading...
243 | |  | Snell, Chris | | 2542.0 | loading...
244 | |  | Köhler, Stefan | Statler & Waldorf Racing | 2539.0 | loading...
245 | |  | Schober, Wolfgang | RCC Grafenwörth | 2533.4 | loading...
246 | |  | Eberhard, Florian | RCC Köngen | 2532.0 | loading...
247 | |  | Schrader, Jonas-Marvin | AMC Magdeburg | 2529.6 | loading...
248 | |  | Rhode, Jörg | MBC Oberlausitz | 2524.0 | loading...
249 | |  | Reile, Susanne | TSV 1871 Augsburg | 2523.2 | loading...
250 | |  | Forrai, Gabor | rcprof.hu | 2522.6 | loading...
251 | |  | Falk, Nico | Burning Wheels | 2522.2 | loading...
252 | |  | Kollmeyer, Markus | RC Car Bergisch-Born | 2521.4 | loading...
253 | |  | Trandell, Joe | | 2520.0 | loading...
254 | |  | Novotný, Kája | Lestr Models | 2514.8 | loading...
255 | |  | Männel, Manuel | 1. VMSC Plauen | 2514.4 | loading...
256 | |  | Savoya, Renaud | | 2513.6 | loading...
257 | |  | Stenger, Thomas | MAC Hütschenhausen | 2507.2 | loading...
258 | |  | Schrader, Jürgen | AMC Magdeburg | 2504.0 | loading...
259 | |  | Wöltche, Erik | | 2503.8 | loading...
260 | |  | Klug, Sascha | 1. MRC Wr. Neustadt | 2498.2 | loading...
261 | |  | Bräuer, Dirk | TSV Gelenau | 2497.2 | loading...
262 | |  | Tanongsakchaikul, Trin | | 2493.8 | loading...
263 | |  | Schneider, Tim | MCG Remstal | 2489.6 | loading...
264 | |  | Liesigk, Jörg | | 2478.8 | loading...
265 | |  | Fleischmann, Dominik | SLR Ingolstadt | 2478.4 | loading...
266 | |  | Carter, Josh | | 2476.8 | loading...
267 | |  | Gomez, Aaron | | 2475.2 | loading...
268 | |  | Baird, Gary | | 2470.4 | loading...
269 | |  | Janik, Jochen | MSC Polizei Braunschweig | 2469.4 | loading...
| |  | Robertson, Keith | | 2469.4 | loading...
271 | |  | Kruse, Erwin | MBC Goldstein | 2468.4 | loading...
272 | |  | Zambrzycki, Bartlomiej | Tamiya Poland | 2468.2 | loading...
273 | |  | Spashett, David | Eastbourne | 2467.0 | loading...
274 | |  | Gruber, Thomas | GFC Donath | 2466.8 | loading...
275 | |  | Felke, Thomas | MSC Herrenhaide | 2464.0 | loading...
276 | |  | Hummel, Elena | Team "Ewich op Jöck | 2460.0 | loading...
277 | |  | Ryeskov, Claus | HRCR | 2457.2 | loading...
278 | |  | Schmittgen, Harald | DJK Andernach | 2456.2 | loading...
279 | |  | Stafford, Ellis | | 2456.0 | loading...
280 | |  | Pauling, Erik | RCCR Munzig | 2451.2 | loading...
281 | |  | Pumpler, Thomas | MAC Traiskirchen | 2450.4 | loading...
282 | |  | Scheinpflug, André | RCC Dresden | 2449.2 | loading...
283 | |  | Glaser, Robert | RCC Grafenwörth | 2448.2 | loading...
284 | |  | Lorenz, Roman | MSV 06 Berlin | 2442.8 | loading...
285 | |  | Kiesewetter, Michael | DJK Andernach | 2442.0 | loading...
286 | |  | Feldmann, Markus | MRC Alst.-Oberhausen | 2440.0 | loading...
287 | |  | Schuster, Tobias | ERC Racing | 2439.2 | loading...
288 | |  | Weber, Herbert | RCC Grafenwörth | 2436.0 | loading...
289 | |  | Arredondo, Carlos | | 2433.8 | loading...
290 | |  | Block, Tony | | 2433.6 | loading...
291 | |  | Patrzek, Robert | RCCR Munzig | 2431.2 | loading...
292 | |  | Leiber, Stephan | MCSS Althengstett | 2430.4 | loading...
293 | |  | Tallen, Manfred | ERC Racing | 2420.0 | loading...
294 | |  | Bell, Blake | | 2419.2 | loading...
295 | |  | Lischke, Matthias | AMC Magdeburg | 2417.4 | loading...
296 | |  | Altenhof, Joachim | VRT Reutlingen | 2416.2 | loading...
297 | |  | Kohlbach, Tim | MCSS Althengstett | 2411.8 | loading...
298 | |  | Dörr, Markus | MAC Hütschenhausen | 2407.2 | loading...
299 | |  | Reber, Jürgen | MCC Marktredwitz | 2407.0 | loading...
300 | |  | Klöpsch, Stefan | Team MMR | 2404.0 | loading...
| |  | Malyshko, Dmitry | | 2404.0 | loading...
302 | |  | Wahl, Tim | MCG Strohgäu | 2403.2 | loading...
303 | |  | Stein, Peter | Leipzig | 2400.0 | loading...
304 | |  | Dietrich, Uwe | MSC Höckendorf | 2399.6 | loading...
305 | |  | Heydenreich, Max | MRC Meiningen | 2396.6 | loading...
306 | |  | Lütjen, Christian | MC Megadrom Heinsberg | 2395.2 | loading...
307 | |  | Kortehaneberg, Uwe | RC World OHZ/HB | 2394.4 | loading...
308 | |  | Müller, Jochen | RT Oberhausen | 2393.4 | loading...
309 | |  | Wünsche, Martin | MBC Oberlausitz | 2392.6 | loading...
310 | |  | Weißenböck, Walter | RCC Grafenwörth | 2391.4 | loading...
311 | |  | Steiner, Milan | HVBRS | 2388.8 | loading...
312 | |  | Stegmayer, Hrvoje | | 2384.0 | loading...
313 | |  | Kaufmann, Fritz | MCC Bad Berneck | 2383.0 | loading...
314 | |  | Blais, Chris | | 2380.8 | loading...
315 | |  | Müller, Nico | ART Wagenfeld | 2377.2 | loading...
316 | |  | Kunák, Zdenko | Team XRAY | 2374.4 | loading...
317 | |  | Stegmeier, Simon | MCC Crailsheim | 2372.4 | loading...
318 | |  | Schiffner, Ronny | RCCR Munzig | 2367.4 | loading...
319 | |  | Truhe, Mike | Team Losi | 2365.2 | loading...
320 | |  | Schulz, Stefan | 1. Marzahner Racing Club | 2360.2 | loading...
321 | |  | Wernicke, Tobias | Leipzig | 2360.0 | loading...
322 | |  | Hertlein, Uwe | MAC Lauf | 2359.0 | loading...
323 | |  | Schwenke, Jerome | MSC Höckendorf | 2357.8 | loading...
324 | |  | Glashagen, Jörg | akkus united | 2356.0 | loading...
325 | |  | Schimm, Florian | MZ Modellbau | 2352.0 | loading...
| |  | Hummel, Andreas | Team "Ewich op Jöck" | 2352.0 | loading...
327 | |  | Bodendorfer, Patrick | EMC Marktoberdorf | 2351.6 | loading...
328 | |  | Ackermann, Jens | MCC Bad Berneck | 2344.6 | loading...
329 | |  | Rau, Luca | RCC Köngen | 2342.4 | loading...
330 | |  | Müller, Sven | MRC Leipzig | 2340.8 | loading...
331 | |  | Schramm, Manfred | TV St.Wendel 1861 | 2340.0 | loading...
332 | |  | Langer, Thomas | Speedsport | 2338.0 | loading...
333 | |  | Weller, Nicole | MCC Crailsheim | 2337.8 | loading...
334 | |  | Ruszkowski, Radek | Raceport Racing Team | 2337.4 | loading...
335 | |  | Billino, Björn | ESV Bischofsheim | 2337.2 | loading...
336 | |  | Geier, Christian | TSG/MST Estenfeld | 2331.2 | loading...
337 | |  | Thurston, Alexander | | 2321.2 | loading...
338 | |  | Hefkaluk, Martin | Team Durango/Hobbico | 2319.4 | loading...
339 | |  | Kotte, Matthias | MTC Kulmbach | 2317.2 | loading...
340 | |  | Kuenning, Max | | 2315.6 | loading...
341 | |  | Dreiszus, Thorsten | MC Megadrom Heinsberg | 2313.0 | loading...
342 | |  | Homburg, Kevin | RC Team Pr. Oldendorf | 2310.8 | loading...
343 | |  | Casper | | 2307.2 | loading...
344 | |  | Zander, Patrick | | 2304.0 | loading...
| |  | Schacht, Albrecht | VfR Rüsselsheim | 2304.0 | loading...
| |  | Keß, Michael | MCC Laupheim | 2304.0 | loading...
347 | |  | Sommer, Tom | RCC Köngen | 2296.0 | loading...
348 | |  | Scales, Korgae | | 2289.6 | loading...
349 | |  | Bartsch, Jill | MC Megadrom Heinsberg | 2288.6 | loading...
350 | |  | Schulte, Tim | 1. VMSC Plauen | 2283.6 | loading...
351 | |  | Snell, Sam | | 2282.0 | loading...
352 | |  | Zirkler, Holger | akkus united | 2280.4 | loading...
353 | |  | Schmitz, Thomas | RC Car Bergisch-Born | 2280.2 | loading...
354 | |  | Vogl, Maximilian | MRT Rosenheim | 2275.2 | loading...
| |  | Arnaldi, Bernard-Alain | | 2275.2 | loading...
356 | |  | Schmid, Nico | | 2272.0 | loading...
357 | |  | Ciongawa, Martin | TSV Kleinburgwedel | 2269.2 | loading...
358 | |  | Romondia, Luca Tommaso | TV St.Wendel 1861 | 2257.2 | loading...
359 | |  | Wortberg, Benedikt | | 2256.2 | loading...
360 | |  | Acero, Mike | | 2255.4 | loading...
361 | |  | Reifferscheidt, Andreas | Tonisport | 2254.0 | loading...
362 | |  | Braun, Sascha | 2-speed racing team | 2251.2 | loading...
363 | |  | Hansen, Ole | MMRC | 2248.8 | loading...
364 | |  | Holz, Frank | MCSS Althengstett | 2248.4 | loading...
365 | |  | Reimers, Uwe | OR-Trackh. Hamburg | 2244.8 | loading...
366 | |  | Kruse, Florian | RCCG Neu Wulmstorf | 2244.2 | loading...
367 | |  | Blais, Nicholas | | 2243.6 | loading...
368 | |  | Oehler, Thomas | MAC Burgdorf | 2237.6 | loading...
369 | |  | Dobetsberger, Christoph | RCR St. Agatha | 2236.8 | loading...
370 | |  | Zahn, Thomas | MSC Herrenhaide | 2235.6 | loading...
371 | |  | Hummers, Sven | MSC Polizei Braunschweig | 2235.0 | loading...
372 | |  | Bopp, Bernhard | SLR Ingolstadt | 2234.8 | loading...
373 | |  | Kappauf, Jörg | MCC Marktredwitz | 2230.8 | loading...
374 | |  | Gehrke, Kevin | TV St.Wendel 1861 | 2226.6 | loading...
375 | |  | Trinkauf, Eric | RCC Köngen | 2225.4 | loading...
376 | |  | Honscha, Sebastian | MAC Burgdorf | 2218.0 | loading...
| |  | Warnken, Fabio | ORMC Königsbrunn | 2218.0 | loading...
378 | |  | Engelmann, Niklas | MCSS Althengstett | 2217.6 | loading...
379 | |  | Geiger, Marcel | Die Kurvekuggler | 2216.0 | loading...
380 | |  | Castelan, Jose | | 2215.2 | loading...
381 | |  | Cordts, Maximilian | ESV Bischofsheim | 2214.4 | loading...
382 | |  | Gehler, Tom | Racing Center Leipzig | 2210.0 | loading...
383 | |  | Krägefski, Tom | RCCR Munzig | 2209.6 | loading...
384 | |  | Hofmann, Herbert | MCC Bad Berneck | 2208.2 | loading...
385 | |  | Hacke, Ralf | MCC Bad Berneck | 2206.4 | loading...
386 | |  | Krohn, Julian | 1. VMSC Plauen | 2205.8 | loading...
387 | |  | Botzenhart, Florian | Team GM-Racing | 2201.2 | loading...
388 | |  | Meier, David | | 2200.0 | loading...
| |  | Sitensky, Kim | RCC Köngen | 2200.0 | loading...
390 | |  | Rose, Hartmut | MSC Asbach | 2199.6 | loading...
391 | |  | Lee, Kevin | | 2198.4 | loading...
392 | |  | Wagenpfeil, Donald | Team Sidewinder | 2198.0 | loading...
